Accueil / Voting Rights

Voting Rights

The declaration of voting rights is under article 223-16 of the General Rules of the French Financial Markets Authority.

Declaration of voting rights

Declaration of voting rights under article 223-16 of the General Rules of the French Financial Markets Authority.

DateNumber of shares making up the capitalGROSS Number of Voting RightsNET Number of Voting Rights*
31/01/201715 174 12515 174 12514 970 912
28/02/201715 174 12515 174 12514 971 358
31/03/201715 174 12515 174 12514 971 886
30/04/201715 174 12515 174 12514 972 323
31/05/201715 174 12515 174 12514 973 021
30/06/201715 174 12515 174 12514 971 809
31/07/201715 174 12515 174 12514 972 284
31/08/201715 174 12515 174 12514 972 603
30/09/201715 174 12515 174 12514 972 345
31/10/201715 174 12515 174 12514 971 813
30/11/201715 174 12515 174 12514 960 349
31/12/201715 174 12515 174 12514 948 916
31/01/201815 174 12515 174 12514 949 061
28/02/201815 174 12515 174 12514 950 351
31/03/201815 174 12515 174 12514 950 632
30/04/201815 174 12515 174 12514 950 644
31/05/201815 174 12515 174 12514 950 654
30/06/201815 174 12515 174 12514 950 657
31/07/201815 174 12515 174 12514 949 385
31/08/201815 174 12515 174 12514 949 236
30/09/201815 174 12515 174 12514 949 581
31/10/201815 174 12515 174 12514 940 991
30/11/201815 174 12515 174 12514 941 802
31/12/201815 174 12515 174 12514 968 646
31/01/201915 174 12515 174 12514 985 300
28/02/201915 174 12515 174 12514 989 404
31/03/201915 174 12515 174 12514 995 472
30/04/201915 174 12515 174 12515 003 803
31/05/201915 174 12515 174 12515 004 882
30/06/201915 174 12515 174 12515 014 606
31/07/201915 174 12515 174 12515 021 227
31/08/201915 174 12515 174 12515 021 514
30/09/201915 174 12515 174 12515 022 651
31/10/201915 174 12515 174 12515 014 875
30/11/201915 174 12515 174 12515 019 778
31/12/201915 174 12515 174 12515 025 315
31/01/202015 174 12515 174 12515 034 478
29/02/202015 174 12515 174 12515 035 966
31/03/202015 174 12515 174 12515 037 018
30/04/202015 174 12515 174 12515 039 606
31/05/202015 174 12515 174 12515 042 412
30/06/202015 174 12515 174 12515 053 538
31/07/202015 174 12515 174 12515 058 615
31/08/202015 174 12515 174 12515 058 572
30/09/202015 174 12515 174 12515 059 892
31/10/202015 174 12515 174 12515 061 285
30/11/202015 174 12515 174 12515 063 316
31/12/202015 174 12515 174 12515 068 964
31/01/202115 174 12515 174 12515 071 383
28/02/202115 174 12515 174 12515 070 584
31/03/202115 174 12515 174 12515 071 422
30/04/202115 174 12515 174 12515 073 169
31/05/202115 174 12515 174 12515 019 236
30/06/202115 174 12515 174 12515 020 483
31/07/202115 174 12515 174 12515 021 462
31/08/202115 174 12515 174 12515 021 653
30/09/202115 174 12515 174 12515 021 858
31/10/202115 174 12515 174 12515 021 623
30/11/202115 174 12515 174 12515 021 490
31/12/202115 174 12515 174 12515 019 717
31/01/202215 174 12515 174 12515 012 081
28/02/202215 174 12515 174 12515 001 154
31/03/202215 174 12515 174 12515 002 475
30/04/202215 174 12515 174 12515 001 215
31/05/202215 174 12515 174 12515 003 348
30/06/202215 174 12515 174 12515 007 208
31/07/202215 174 12515 174 12515 008 392
31/08/202215 174 12515 174 12515 008 639
30/09/202215 174 12515 174 12515 009 386
31/10/202215 174 12515 174 12515 013 244
30/11/202215 174 12515 174 12515 028 157
31/12/202215 174 12515 174 12515 031 697
31/01/202315 174 12515 174 12515 031 352
28/02/202315 174 12515 174 12515 031 986
31/03/202315 174 12515 174 12515 031 983
30/04/202315 174 12515 174 12515 031 482
31/05/202315 174 12515 174 12515 032 176
30/06/202315 174 12515 174 12515 033 281
31/07/202315 174 12515 174 12515 032 472
30/08/202315 174 12515 174 12515 031 473
30/09/202315 174 12515 174 12515 031 343

* The NET number of voting rights equals the GROSS number of voting rights after deducting treasury stock