Droit de vote
Retrouvez la déclaration des droits de vote au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Déclaration des droits de vote
Déclaration des droits de vote au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
| Date | Nombre d’actions composant le capital | Nombre de droits de vote BRUT | Nombre de droits de vote NET* |
| 31/01/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 970 912 |
| 28/02/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 971 358 |
| 31/03/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 971 886 |
| 30/04/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 972 323 |
| 31/05/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 973 021 |
| 30/06/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 971 809 |
| 31/07/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 972 284 |
| 31/08/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 972 603 |
| 30/09/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 972 345 |
| 31/10/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 971 813 |
| 30/11/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 960 349 |
| 31/12/2017 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 948 916 |
| 31/01/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 949 061 |
| 28/02/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 950 351 |
| 31/03/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 950 632 |
| 30/04/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 950 644 |
| 31/05/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 950 654 |
| 30/06/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 950 657 |
| 31/07/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 949 385 |
| 31/08/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 949 236 |
| 30/09/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 949 581 |
| 31/10/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 940 991 |
| 30/11/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 941 802 |
| 31/12/2018 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 968 646 |
| 31/01/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 985 300 |
| 28/02/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 989 404 |
| 31/03/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 14 995 472 |
| 30/04/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 003 803 |
| 31/05/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 004 882 |
| 30/06/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 014 606 |
| 31/07/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 227 |
| 31/08/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 514 |
| 30/09/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 022 651 |
| 31/10/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 014 875 |
| 30/11/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 019 778 |
| 31/12/2019 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 025 315 |
| 31/01/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 034 478 |
| 29/02/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 035 966 |
| 31/03/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 037 018 |
| 30/04/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 039 606 |
| 31/05/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 042 412 |
| 30/06/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 053 538 |
| 31/07/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 058 615 |
| 31/08/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 058 572 |
| 30/09/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 059 892 |
| 31/10/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 061 285 |
| 30/11/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 063 316 |
| 31/12/2020 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 068 964 |
| 31/01/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 071 383 |
| 28/02/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 070 584 |
| 31/03/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 071 422 |
| 30/04/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 073 169 |
| 31/05/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 019 236 |
| 30/06/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 020 483 |
| 31/07/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 462 |
| 31/08/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 653 |
| 30/09/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 858 |
| 31/10/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 623 |
| 30/11/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 021 490 |
| 31/12/2021 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 019 717 |
| 31/01/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 012 081 |
| 28/02/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 001 154 |
| 31/03/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 002 475 |
| 30/04/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 001 215 |
| 31/05/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 003 348 |
| 30/06/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 007 208 |
| 31/07/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 008 392 |
| 31/08/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 008 639 |
| 30/09/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 009 386 |
| 31/10/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 013 244 |
| 30/11/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 028 157 |
| 31/12/2022 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 697 |
| 31/01/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 352 |
| 28/02/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 986 |
| 31/03/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 983 |
| 30/04/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 482 |
| 31/05/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 176 |
| 30/06/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 033 281 |
| 31/07/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 472 |
| 30/08/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 473 |
| 30/09/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 343 |
| 31/10/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 607 |
| 30/11/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 681 |
| 31/12/2023 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 235 |
| 31/01/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 184 |
| 29/02/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 549 |
| 31/03/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 198 |
| 30/04/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 637 |
| 31/05/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 449 |
| 30/06/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 194 |
| 31/07/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 566 |
| 31/08/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 312 |
| 30/09/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 033 616 |
| 31/10/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 468 |
| 30/11/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 327 |
| 31/12/2024 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 400 |
| 31/01/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 146 |
| 28/02/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 300 |
| 31/03/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 099 |
| 30/04/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 033 031 |
| 31/05/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 014 |
| 30/06/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 163 |
| 31/07/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 159 |
| 30/08/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 354 |
| 30/09/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 683 |
| 31/10/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 031 409 |
| 30/11/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 580 |
| 31/12/2025 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 032 202 |
| 31/01/2026 | 15 174 125 | 15 174 125 | 15 030 861 |
* Le nombre de droits de vote NET correspond au nombre de droits de vote BRUT après déduction du nombre de titres auto détenus.
